序号 | 装卸名称 | 装卸方式 | 单位 |
含 %税 单价 |
备注 |
1 | 焦粉、粒 | 铲车卸 | 吨 | 13 | |
2 | 镁砂、镁粉 | 进库码垛 | 吨 | 6 | |
3 | 块煤 | 铲车卸 | 吨 | 12.5 | |
4 | 镁砖 | 叉车卸码垛 | 吨 | 3.2 | |
5 | 木板材、方木 | 人工卸 | 立方 | 10 | |
6 | 钢球 | 扶吊 | 吨 | 12.5 | |
7 | 钢材 | 扶吊 | 吨 | 8 | |
8 | 玻璃 | 人工卸 | 平方 | 6 | |
9 | 袋装水泥 | 人工卸 | 吨 | 8.5 | |
10 | 设备备件 | 机械装卸 | 吨 | 5.2 | |
11 | 副油桶 | 人工卸 | 吨 | 5.5 | |
12 | 五金交电劳保其它杂类 | 人工卸 | 吨 | 6.8 | |
13 | 沫煤 | 铲车卸 | 吨 | 12.5 | |
14 | 零杂活 | 1 人 | 1 天 | 90 | |
15 | 药剂(小) | 二次倒运 | 吨 | 13 | |
16 | 药剂(大) | 扶吊 | 吨 | 6 | |
17 | 红渣 | 扶吊 | 吨 | 6 | |
18 | 卸焦粉 | 铲车卸 | 吨 | 13 | |
19 | 装焦粉 | 人工 | 吨 | 13 | |
20 | 镍精粉 | 铲车卸 | 吨 | 13 | |
21 | 石英石 | 人工 | 吨 | 14.5 | |
合计单价 |