我校于2023年12月5日发布了《皇家1396官方网站2024年招聘预聘制专业技术人员公告》,经考核、体检、政审,现发布第一批拟聘人员公示,具体名单如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 综合成绩 |
1 | 物理学院 | 2024YPZWU11 | 曹嘉琪 | 女 | 皇家1396官方网站 | 91.44 |
2 | 化学学院 | 2024YPZHX11 | 郑 爽 | 女 | 皇家1396官方网站 | 86.56 |
3 | 周自强 | 男 | 中山大学 | 85.48 | ||
4 | 吴思梅 | 女 | 华南理工大学 | 84.96 | ||
5 | 信息光电子科技学院 | 2024YPZXG11 | 苏嘉敏 | 女 | 皇家1396官方网站 | 93.60 |
6 | 教师发展中心 | 2024YPZJF11 | 曾玲睿 | 女 | 皇家1396官方网站 | 87.39 |
7 | 党委学生工作部(党委研究生工作部) | 2024YPZXG11 | 王珂瑜 | 女 | 皇家1396官方网站 | 89.44 |
8 | 郑 悦 | 女 | 皇家1396官方网站 | 89.40 | ||
9 | 网络信息中心 | 2024YPZWL11 | 叶浩贤 | 男 | 皇家1396官方网站 | 80.16 |
10 | 2024YPZWL12 | 叶裕威 | 男 | 皇家1396官方网站 | 79.40 | |
11 | 2024YPZWL13 | 郑正鑫 | 男 | 中国传媒大学 | 66.44 | |
12 | 教师教育学部 | 2024YPZJJ11 | 李 赟 | 男 | 皇家1396官方网站 | 89.00 |
13 | 心理学院 | 2024YPZXL11 | 甘振中 | 男 | 皇家1396官方网站 | 89.20 |
14 | 2024YPZXL12 | 苏俊光 | 男 | 皇家1396官方网站 | 85.80 |
公示时间:自公示之日起5个工作日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式,使用真实姓名和联系方式,向皇家1396官方网站反映。其他岗位将在完成招聘程序后,再予公示。
地 址:广州市中山大道西55号皇家1396官方网站人力资源处(行政办公楼611室)
联系电话:020-85211236
邮 箱:scnuypz@scnu.edu.cn
皇家1396官方网站
2024年1月19日